1 | Hồng sa mạc | Ấn Độ | 1.550.000 | ||
2 | Vàng da báo - Vàng Anh | Brazil | 1.700.000 | ||
3 | Đỏ sa mạc Ấn Độ | Ấn Độ | 1.600.000 | ||
4 | Đỏ rubi Ấn Độ | Ấn Độ | 1.750.000 | ||
5 | Xà Cừ trắng | Ấn Độ | 1.600.000 | ||
6 | Xà Cừ xanh đen | Ấn Độ | 1.600.000 | ||
7 | Xà Cừ xanh mắt mèo | Ấn Độ | 1.750.000 | ||
8 | Nâu Antique - Nâu xà cừ | Na Uy | 4.400.000 | ||
9 | Trắng Mỹ | Mỹ | 440.000 | ||
10 | Trắng Bình Định - Ghi Sáng | VN | 440.000 | ||
11 | Nâu Anh Quốc | Anh | 950.000 | ||
12 | Trắng suối lau | VN | 380.000 | ||
13 | Đá Xanh Brazil | Brazil | 1.120.000 | ||
14 | Đá Xanh Thanh Hóa | VN | 950.000 | ||
15 | Vàng cọp Mỹ | Mỹ | 1.850.000 | ||
16 | Đá vàng nhạt Bình Định | VN | 360.000 | ||
17 | Đá vàng trung Bình Định | VN | 560.000 | ||
18 | Đá Vàng Đậm Bình ĐỊnh | VN | 700.000 | ||
19 | Hồng Gia Lai | 420.000 | |||
20 | Tím Tân Dân | 410.000 | |||
21 | Tím Mông Cổ | 250.000 | |||
22 | Trắng tuyết nhân tạo | 470.000 | |||
23 | Đỏ HC Bình Định | 900.000 | |||
24 | 1.200.000 | ||||
25 | 1.850.000 | ||||
26 | Tím Phù Cát | 520.000 | |||
27 | Đen Hoàng Gia - Asolute | 2.050.000 | |||
28 | Kim Sa Trung | 1.450.000 | |||
29 | Đen Bazan | 800.000 | |||
30 | Đá Xanh Đen Phú Yên | 420.000 | |||
31 | Xanh Rêu | 800.000 | |||
32 | Trắng sứ nhân tạo | 1.300.000 | |||
33 | Đen Phú Yên Chuẩn | 1.600.000 | |||
34 | Đen Huế | 700.000 |
Giá đá granite
Chúng tôi xin giới thiệu bảng giá đá granite với chất lượng cao và giá thành cạnh tranh,
Đăng nhận xét